25 Sep
Classifica 5a giornata turno infrasettimanale
Pubblicato da admin
| casa | trasferta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
![]() |
Inter | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
Juventus | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
![]() |
Sampdoria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
Genoa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
Parma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
![]() |
Udinese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
Chievo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
AS Roma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
![]() |
Lazio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() |
AC Milan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
Bari | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
Palermo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
Bologna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Siena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() |
Cagliari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Napoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
![]() |
Catania | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() |
Livorno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
![]() |
Atalanta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
22 Sep
Classifica 4a giornata 2009/10
Pubblicato da admin
| casa | trasferta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
![]() |
Sampdoria | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
Juventus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() |
Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
Genoa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
Parma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
Fiorentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() |
AC Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
Bari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
Chievo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
![]() |
Udinese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
![]() |
Siena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() |
Bologna | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Livorno | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
Catania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
![]() |
Cagliari | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Atalanta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
5 Jun
La nuova juve ad oggi.
Pubblicato da admin

Con l’ufficialità del nuovo allenatore e cioè Ciro Ferrara, la juve si prepara al mercato, con i colpi appena ufficializzati si delinea in grosso modo la nuova juve, più tecnica e meno muscolare della juve sei suoi predecessori; molta curiosità suscita il ruolo di Diego saprà adattarsi al calcio italiano oppure come sostengono alcuni tifosi attenti fa parte di un ruolo che oramai nel calcio moderno è superato.
1 Jun
Classifica finale.
Pubblicato da admin
![]() |
![]() |
![]() |
| Classifica | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | Inter | 84 | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 38 |
| 2 | Juventus | 74 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 32 |
| 3 | Milan | 74 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 |
| 5 | Genoa | 68 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 20 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 |
| 6 | Roma | 63 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 23 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 38 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 3 |
| 7 | Udinese | 58 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 32 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 11 |
| 8 | Palermo | 57 | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 25 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 |
| 9 | Cagliari | 53 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 |
| 10 | Lazio | 50 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 31 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 |
| 11 | Atalanta | 47 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 |
| 12 | Napoli | 46 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 29 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 |
| 13 | Sampdoria | 46 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 |
| 14 | Siena | 44 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 26 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 |
| 15 | Catania | 43 | 19 | 11 | 1 | 7 | 24 | 22 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 29 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Chievo | 38 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| 17 | Bologna | 37 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 31 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 31 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 |
| 18 | Torino | 34 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 36 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 |
| 19 | Reggina | 31 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 27 | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 35 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 |
| 20 | Lecce | 30 | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 28 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 39 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 |
28 May
Il Barcellona è campione d’Europa.
Pubblicato da admin
Il Barcellona di Pep Guardiola è campione d’europa battendo 2 a 0 i campioni uscenti del Manchester United mai realmente pericolosi durante tutta la gara, se non nei primi 10 minuti.Gara spettacolare con Iniesta superlativo e un gol di Messi che fa da anteprima al pallone d’oro strappandolo proprio dalle mani di un abulico C.Ronaldo.Per il barcellona è la 3 coppa,con questa gara la champion’s ritorna il prossimo anno ed il Barcellona dovra’ difendersi dall’attacco delle squadre inglesi e perchè no finalmente dal ritorno delle italiane.
26 May
Classifica 37a giornata
Pubblicato da admin
![]() |
![]() |
![]() |
| Classifica | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | Inter | 81 | 18 | 13 | 5 | 0 | 33 | 13 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | 37 | 24 | 9 | 4 | 66 | 29 | 37 |
| 2 | Milan | 71 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 23 | 37 | 21 | 8 | 8 | 68 | 35 | 33 |
| 3 | Juventus | 71 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 19 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | 37 | 20 | 11 | 6 | 67 | 37 | 30 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 18 | 14 | 2 | 2 | 29 | 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 37 | 21 | 5 | 11 | 53 | 36 | 17 |
| 5 | Genoa | 65 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 18 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 20 | 37 | 18 | 11 | 8 | 52 | 38 | 14 |
| 6 | Roma | 60 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 38 | 37 | 17 | 9 | 11 | 61 | 59 | 2 |
| 7 | Palermo | 56 | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | 37 | 17 | 5 | 15 | 55 | 48 | 7 |
| 8 | Udinese | 55 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 32 | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 48 | 7 |
| 9 | Cagliari | 53 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 32 | 37 | 15 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 |
| 10 | Lazio | 50 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 29 | 37 | 15 | 5 | 17 | 46 | 53 | -7 |
| 11 | Atalanta | 47 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 44 | -2 |
| 12 | Sampdoria | 45 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 29 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 | -3 |
| 13 | Napoli | 43 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 29 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 45 | -5 |
| 14 | Catania | 43 | 19 | 11 | 1 | 7 | 24 | 22 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 26 | 37 | 12 | 7 | 18 | 40 | 48 | -8 |
| 15 | Siena | 43 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 25 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 | 43 | -11 |
| 16 | Chievo | 38 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 23 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | 37 | 8 | 14 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 17 | Bologna | 34 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 30 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 31 | 37 | 8 | 10 | 19 | 40 | 61 | -21 |
| 18 | Torino | 34 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 33 | 37 | 8 | 10 | 19 | 35 | 58 | -23 |
| 19 | Lecce | 30 | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 28 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 35 | 37 | 5 | 15 | 17 | 36 | 63 | -27 |
| 20 | Reggina | 30 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 26 | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 35 | 37 | 6 | 12 | 19 | 29 | 61 | -32 |
18 May
L’Inter è campione d’Italia.
Pubblicato da admin
L’inter è campione d’Italia per la 17a volta nella sua storia,con i punteggi della giornata di sabato ovvero della sconfitta del Milan ad Udine l’Inter si laurea campione,una cavalcata vincente che dura dalla prima giornata e conclusasi matematicamente ieri con la vittoria per 3 a 0 sul Siena, scudetto meritato per i nerazzurri che adesso dovranno confermare queste vittorie in coppa campioni dove questa coppa manca oramai da 45 anni circa…
18 May
Classifica 36a giornata
Pubblicato da admin
![]() |
![]() |
![]() |
| Classifica | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | Inter | 81 | 18 | 13 | 5 | 0 | 33 | 13 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | 36 | 24 | 9 | 3 | 65 | 27 | 38 |
| 2 | Milan | 71 | 18 | 14 | 3 | 1 | 37 | 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 23 | 36 | 21 | 8 | 7 | 66 | 32 | 34 |
| 3 | Juventus | 68 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 19 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | 36 | 19 | 11 | 6 | 64 | 37 | 27 |
| 4 | Fiorentina | 67 | 18 | 14 | 2 | 2 | 29 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 23 | 36 | 21 | 4 | 11 | 52 | 35 | 17 |
| 5 | Genoa | 62 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 18 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 | 36 | 13 |
| 6 | Roma | 57 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 21 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 36 | 36 | 16 | 9 | 11 | 58 | 57 | 1 |
| 7 | Palermo | 55 | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 23 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 23 | 36 | 17 | 4 | 15 | 53 | 46 | 7 |
| 8 | Udinese | 54 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | 36 | 15 | 9 | 12 | 53 | 46 | 7 |
| 9 | Cagliari | 50 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 32 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 43 | 2 |
| 10 | Lazio | 47 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 29 | 36 | 14 | 5 | 17 | 45 | 53 | -8 |
| 11 | Atalanta | 46 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 42 | -2 |
| 12 | Sampdoria | 44 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 29 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 |
| 13 | Napoli | 43 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 42 | -3 |
| 14 | Siena | 43 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 25 | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 40 | -8 |
| 15 | Catania | 40 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 21 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 26 | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | 47 | -10 |
| 16 | Chievo | 37 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | 36 | 8 | 13 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 17 | Torino | 34 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 33 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 |
| 18 | Bologna | 33 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 30 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 | 36 | 8 | 9 | 19 | 40 | 61 | -21 |
| 19 | Reggina | 30 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 26 | 18 | 3 | 4 | 11 | 7 | 34 | 36 | 6 | 12 | 18 | 29 | 60 | -31 |
| 20 | Lecce | 29 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 27 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 35 | 36 | 5 | 14 | 17 | 35 | 62 | -27 |
12 May
Classifica 35a giornata.
Pubblicato da admin
![]() |
![]() |
![]() |
| Classifica | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | Inter | 78 | 17 | 12 | 5 | 0 | 30 | 13 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | 35 | 23 | 9 | 3 | 62 | 27 | 35 |
| 2 | Milan | 71 | 18 | 14 | 3 | 1 | 37 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 35 | 21 | 8 | 6 | 65 | 30 | 35 |
| 3 | Juventus | 67 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 17 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | 35 | 19 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 |
| 4 | Fiorentina | 64 | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 23 | 35 | 20 | 4 | 11 | 51 | 35 | 16 |
| 5 | Genoa | 61 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 18 | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 34 | 13 |
| 6 | Roma | 54 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 36 | 35 | 15 | 9 | 11 | 54 | 54 | 0 |
| 7 | Palermo | 52 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 23 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 23 | 35 | 16 | 4 | 15 | 51 | 46 | 5 |
| 8 | Udinese | 51 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 | 45 | 6 |
| 9 | Cagliari | 50 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 30 | 35 | 14 | 8 | 13 | 44 | 41 | 3 |
| 10 | Lazio | 47 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 27 | 35 | 14 | 5 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 11 | Atalanta | 45 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 25 | 35 | 13 | 6 | 16 | 38 | 40 | -2 |
| 12 | Sampdoria | 44 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | 35 | 11 | 11 | 13 | 45 | 47 | -2 |
| 13 | Napoli | 43 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 40 | -2 |
| 14 | Siena | 43 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 22 | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 37 | -5 |
| 15 | Catania | 40 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 21 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 22 | 35 | 11 | 7 | 17 | 34 | 43 | -9 |
| 16 | Chievo | 36 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | 35 | 8 | 12 | 15 | 33 | 44 | -11 |
| 17 | Torino | 31 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | 32 | 35 | 7 | 10 | 18 | 31 | 54 | -23 |
| 18 | Bologna | 30 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 29 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 60 | -22 |
| 19 | Lecce | 29 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 27 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 33 | 35 | 5 | 14 | 16 | 34 | 60 | -26 |
| 20 | Reggina | 27 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 25 | 18 | 3 | 4 | 11 | 7 | 34 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 59 | -32 |
7 May
Calciomercato:Diego è della juve.
Pubblicato da admin
E’ fatta. Dopo la visita dei legali del Werder, ieri a Torino per discutere della cessione in bianconero del brasiliano Diego, l’amministratore delegato Jean-Claude Blanc e il direttore sportivo Alessio Secco sono volati a Brema nella serata di ieri con un volo privato ed hanno raggiunto l’accordo con il Werder Brema per l’acquisto del giocatore. Mancano i dettagli per l’ufficialità, ma l’accordo, nonché il sorpasso sul Bayern Monaco, principale concorrente nell’operazione di mercato, è cosa fatta.
Al Werder vanno 25 milioni e al giocatore un ingaggio di 3,5 milioni per cinque anni. Si era inserito all’ultimo momento il Bayern, ma il Werder ha rispettato gli accordi presi con la Juventus e il prezzo non si è alzato.Sarà l’acquisto giusto per azzerare il gap con l’Inter oppure in questa Juve con Del Piero e Giovinco è uno di troppo con dei problemi legati alla sua pozione nel campo questo dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore bianconero.












